Ana sayfa
Fiyat geçmişi
Fiyat geçmişi
Kaydettiğimiz her fiyat, sonsuza dek. Bir firma fiyat oynattığında eskisiyle yenisi burada yan yana durur.
4.101
kayıtlı fiyat noktası
775
tespit edilen değişiklik
235
izlenen ürün
%2
gürültü eşiği (altı listelenmez)
Hostixo CLOUDX S240 — liste fiyatı çizgisi (aylık)
Tespit edilen değişiklikler
Yakaladığımız fiyat hareketleri
| Firma & plan | Dönem | İlk dönem (toplam) | Yenileme (toplam) |
|---|---|---|---|
| OVHcloud .com registration | yıllık | €7,99 → €8,49 | €14,29 → €14,29 |
| NameSilo .com registration | yıllık | $19.99 → $19.99 | $17.29 → $19.99 |
| Name.com .blog registration | yıllık | $5.99 → $2.99 | $37.99 → $37.99 |
| Name.com .com registration | yıllık | $12.99 → $13.99 | $21.99 → $21.99 |
| Name.com .online registration | yıllık | $2.99 → $1.49 | $49.99 → $49.99 |
| Name.com .site registration | yıllık | $2.99 → $1.49 | $49.99 → $49.99 |
| Name.com .store registration | yıllık | $2.99 → $1.49 | $75.99 → $75.99 |
| Name.com .space registration | yıllık | $4.99 → $1.49 | $39.99 → $39.99 |
| Name.com .fun registration | yıllık | $4.99 → $1.49 | $59.99 → $59.99 |
| NameSilo .co.uk registration | yıllık | $6.49 → $2.25 | $6.49 → $6.49 |
| NameSilo .com registration | yıllık | $17.29 → $19.99 | $17.29 → $17.29 |
| NameSilo .uk registration | yıllık | $6.49 → $2.25 | $6.49 → $6.49 |
| Name.com .com registration | yıllık | $12.99 → $12.99 | $19.99 → $21.99 |
| Porkbun .blog registration | yıllık | $2.57 → $2.06 | $21.11 → $21.11 |
| Porkbun .com registration | yıllık | $11.08 → $11.81 | $11.08 → $11.81 |
| OVHcloud .tech registration | yıllık | €55,09 → €7,99 | €56,29 → €56,29 |
| Hostinger KVM 2 | 2 yıllık | $215.76 → $210.96 | $359.76 → $359.76 |
| OVHcloud .com registration | yıllık | €7,99 → €7,99 | €13,49 → €14,29 |
| Name.com .info registration | yıllık | $39.99 → $5.99 | $39.99 → $39.99 |
| Name.com .io registration | yıllık | $79.99 → $53.99 | $79.99 → $79.99 |
| Name.com .pro registration | yıllık | $35.99 → $4.99 | $35.99 → $35.99 |
| Name.com .live registration | yıllık | $54.99 → $3.99 | $54.99 → $54.99 |
| Name.com .news registration | yıllık | $49.99 → $17.99 | $49.99 → $49.99 |
| Name.com .media registration | yıllık | $69.99 → $7.99 | $69.99 → $69.99 |
| Name.com .agency registration | yıllık | $44.99 → $5.99 | $44.99 → $44.99 |
| Name.com .studio registration | yıllık | $74.99 → $21.99 | $74.99 → $74.99 |
| Name.com .digital registration | yıllık | $54.99 → $3.99 | $54.99 → $54.99 |
| NameSilo .live registration | yıllık | $3.49 → $3.49 | $32.99 → $38.99 |
| NameSilo .studio registration | yıllık | $17.99 → $17.99 | $40.99 → $54.99 |
| Name.com .info registration | yıllık | $5.99 → $39.99 | $39.99 → $39.99 |
| Name.com .io registration | yıllık | $53.99 → $79.99 | $79.99 → $79.99 |
| Name.com .pro registration | yıllık | $4.99 → $35.99 | $35.99 → $35.99 |
| Name.com .live registration | yıllık | $3.99 → $54.99 | $43.99 → $54.99 |
| Name.com .news registration | yıllık | $17.99 → $49.99 | $43.99 → $49.99 |
| Name.com .media registration | yıllık | $7.99 → $69.99 | $60.99 → $69.99 |
| Name.com .agency registration | yıllık | $5.99 → $44.99 | $39.99 → $44.99 |
| Name.com .studio registration | yıllık | $21.99 → $74.99 | $58.99 → $74.99 |
| Name.com .digital registration | yıllık | $3.99 → $54.99 | $54.99 → $54.99 |
| Porkbun .agency registration | yıllık | $3.60 → $3.60 | $25.23 → $27.29 |
| Porkbun .digital registration | yıllık | $2.57 → $2.57 | $33.47 → $34.50 |
Son yakalamalar
En yeni ham kayıtlar
Her satır bir yakalamadır: firma neyi ilan etti, biz ne zaman ve hangi kanaldan gördük.
| Firma & plan | Dönem | İlk dönem (toplam) | Yenileme (toplam) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.62 | $7.62 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.65 | $7.65 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.68 | $7.68 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.62 | $7.62 | firma API |
| OVHcloud .com registration | yıllık | €8,49 | €14,29 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.65 | $7.65 | firma API |
| Porkbun .click registration | yıllık | $1.53 | $10.81 | firma API |
| NameSilo .com registration | yıllık | $19.99 | $19.99 | firma API |
| Name.com .store registration | yıllık | $1.49 | $75.99 | firma API |
| Name.com .space registration | yıllık | $1.49 | $39.99 | firma API |
+50 kayıt daha göster
| Name.com .site registration | yıllık | $1.49 | $49.99 | firma API |
| Name.com .online registration | yıllık | $1.49 | $49.99 | firma API |
| Name.com .fun registration | yıllık | $1.49 | $59.99 | firma API |
| Name.com .com registration | yıllık | $13.99 | $21.99 | firma API |
| Name.com .blog registration | yıllık | $2.99 | $37.99 | firma API |
| NameSilo .uk registration | yıllık | $2.25 | $6.49 | firma API |
| NameSilo .com registration | yıllık | $19.99 | $17.29 | firma API |
| NameSilo .co.uk registration | yıllık | $2.25 | $6.49 | firma API |
| Name.com .com registration | yıllık | $12.99 | $21.99 | firma API |
| Porkbun .com registration | yıllık | $11.81 | $11.81 | firma API |
| Porkbun .blog registration | yıllık | $2.06 | $21.11 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.62 | $7.62 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.59 | $7.59 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.60 | $7.60 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.61 | $7.61 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.63 | $7.63 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.64 | $7.64 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.66 | $7.66 | firma API |
| OVHcloud .tech registration | yıllık | €7,99 | €56,29 | firma API |
| Hostinger KVM 2 | 2 yıllık | $210.96 | $359.76 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.65 | $7.65 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.67 | $7.67 | firma API |
| OVHcloud .com registration | yıllık | €7,99 | €14,29 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.64 | $7.64 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.63 | $7.63 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.64 | $7.64 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.63 | $7.63 | firma API |
| Name.com .studio registration | yıllık | $21.99 | $74.99 | firma API |
| Name.com .pro registration | yıllık | $4.99 | $35.99 | firma API |
| Name.com .news registration | yıllık | $17.99 | $49.99 | firma API |
| Name.com .media registration | yıllık | $7.99 | $69.99 | firma API |
| Name.com .live registration | yıllık | $3.99 | $54.99 | firma API |
| Name.com .io registration | yıllık | $53.99 | $79.99 | firma API |
| Name.com .info registration | yıllık | $5.99 | $39.99 | firma API |
| Name.com .digital registration | yıllık | $3.99 | $54.99 | firma API |
| Name.com .agency registration | yıllık | $5.99 | $44.99 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.62 | $7.62 | firma API |
| NameSilo .studio registration | yıllık | $17.99 | $54.99 | firma API |
| NameSilo .live registration | yıllık | $3.49 | $38.99 | firma API |
| Name.com .studio registration | yıllık | $74.99 | $74.99 | firma API |
| Name.com .pro registration | yıllık | $35.99 | $35.99 | firma API |
| Name.com .news registration | yıllık | $49.99 | $49.99 | firma API |
| Name.com .media registration | yıllık | $69.99 | $69.99 | firma API |
| Name.com .live registration | yıllık | $54.99 | $54.99 | firma API |
| Name.com .io registration | yıllık | $79.99 | $79.99 | firma API |
| Name.com .info registration | yıllık | $39.99 | $39.99 | firma API |
| Name.com .digital registration | yıllık | $54.99 | $54.99 | firma API |
| Name.com .agency registration | yıllık | $44.99 | $44.99 | firma API |
| Porkbun .nl registration | yıllık | $7.68 | $7.68 | firma API |
| Porkbun .studio registration | yıllık | $11.84 | $41.71 | firma API |