Главная
История цен
История цен
Каждая цена, которую мы записали, — навсегда. Когда провайдер двигает цену, старая и новая стоят здесь рядом.
4.101
записанных ценовых точек
775
обнаруженных изменений
235
отслеживаемых продуктов
%2
порог шума (ниже — скрыто)
Hostixo CLOUDX S240 — линия цены по прайсу (помесячно)
Обнаруженные изменения
Пойманные движения цен
| Провайдер и тариф | Срок | Первый период (итого) | Продление (итого) |
|---|---|---|---|
| OVHcloud .com registration | год | €7,99 → €8,49 | €14,29 → €14,29 |
| NameSilo .com registration | год | $19.99 → $19.99 | $17.29 → $19.99 |
| Name.com .blog registration | год | $5.99 → $2.99 | $37.99 → $37.99 |
| Name.com .com registration | год | $12.99 → $13.99 | $21.99 → $21.99 |
| Name.com .online registration | год | $2.99 → $1.49 | $49.99 → $49.99 |
| Name.com .site registration | год | $2.99 → $1.49 | $49.99 → $49.99 |
| Name.com .store registration | год | $2.99 → $1.49 | $75.99 → $75.99 |
| Name.com .space registration | год | $4.99 → $1.49 | $39.99 → $39.99 |
| Name.com .fun registration | год | $4.99 → $1.49 | $59.99 → $59.99 |
| NameSilo .co.uk registration | год | $6.49 → $2.25 | $6.49 → $6.49 |
| NameSilo .com registration | год | $17.29 → $19.99 | $17.29 → $17.29 |
| NameSilo .uk registration | год | $6.49 → $2.25 | $6.49 → $6.49 |
| Name.com .com registration | год | $12.99 → $12.99 | $19.99 → $21.99 |
| Porkbun .blog registration | год | $2.57 → $2.06 | $21.11 → $21.11 |
| Porkbun .com registration | год | $11.08 → $11.81 | $11.08 → $11.81 |
| OVHcloud .tech registration | год | €55,09 → €7,99 | €56,29 → €56,29 |
| Hostinger KVM 2 | 2 года | $215.76 → $210.96 | $359.76 → $359.76 |
| OVHcloud .com registration | год | €7,99 → €7,99 | €13,49 → €14,29 |
| Name.com .info registration | год | $39.99 → $5.99 | $39.99 → $39.99 |
| Name.com .io registration | год | $79.99 → $53.99 | $79.99 → $79.99 |
| Name.com .pro registration | год | $35.99 → $4.99 | $35.99 → $35.99 |
| Name.com .live registration | год | $54.99 → $3.99 | $54.99 → $54.99 |
| Name.com .news registration | год | $49.99 → $17.99 | $49.99 → $49.99 |
| Name.com .media registration | год | $69.99 → $7.99 | $69.99 → $69.99 |
| Name.com .agency registration | год | $44.99 → $5.99 | $44.99 → $44.99 |
| Name.com .studio registration | год | $74.99 → $21.99 | $74.99 → $74.99 |
| Name.com .digital registration | год | $54.99 → $3.99 | $54.99 → $54.99 |
| NameSilo .live registration | год | $3.49 → $3.49 | $32.99 → $38.99 |
| NameSilo .studio registration | год | $17.99 → $17.99 | $40.99 → $54.99 |
| Name.com .info registration | год | $5.99 → $39.99 | $39.99 → $39.99 |
| Name.com .io registration | год | $53.99 → $79.99 | $79.99 → $79.99 |
| Name.com .pro registration | год | $4.99 → $35.99 | $35.99 → $35.99 |
| Name.com .live registration | год | $3.99 → $54.99 | $43.99 → $54.99 |
| Name.com .news registration | год | $17.99 → $49.99 | $43.99 → $49.99 |
| Name.com .media registration | год | $7.99 → $69.99 | $60.99 → $69.99 |
| Name.com .agency registration | год | $5.99 → $44.99 | $39.99 → $44.99 |
| Name.com .studio registration | год | $21.99 → $74.99 | $58.99 → $74.99 |
| Name.com .digital registration | год | $3.99 → $54.99 | $54.99 → $54.99 |
| Porkbun .agency registration | год | $3.60 → $3.60 | $25.23 → $27.29 |
| Porkbun .digital registration | год | $2.57 → $2.57 | $33.47 → $34.50 |
Последние записи
Самые свежие сырые данные
Каждая строка — одна запись: что провайдер заявлял, когда мы это увидели и по какому каналу.
| Провайдер и тариф | Срок | Первый период (итого) | Продление (итого) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Porkbun .nl registration | год | $7.62 | $7.62 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.65 | $7.65 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.68 | $7.68 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.62 | $7.62 | API провайдера |
| OVHcloud .com registration | год | €8,49 | €14,29 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.65 | $7.65 | API провайдера |
| Porkbun .click registration | год | $1.53 | $10.81 | API провайдера |
| NameSilo .com registration | год | $19.99 | $19.99 | API провайдера |
| Name.com .store registration | год | $1.49 | $75.99 | API провайдера |
| Name.com .space registration | год | $1.49 | $39.99 | API провайдера |
Показать ещё 50 записей
| Name.com .site registration | год | $1.49 | $49.99 | API провайдера |
| Name.com .online registration | год | $1.49 | $49.99 | API провайдера |
| Name.com .fun registration | год | $1.49 | $59.99 | API провайдера |
| Name.com .com registration | год | $13.99 | $21.99 | API провайдера |
| Name.com .blog registration | год | $2.99 | $37.99 | API провайдера |
| NameSilo .uk registration | год | $2.25 | $6.49 | API провайдера |
| NameSilo .com registration | год | $19.99 | $17.29 | API провайдера |
| NameSilo .co.uk registration | год | $2.25 | $6.49 | API провайдера |
| Name.com .com registration | год | $12.99 | $21.99 | API провайдера |
| Porkbun .com registration | год | $11.81 | $11.81 | API провайдера |
| Porkbun .blog registration | год | $2.06 | $21.11 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.62 | $7.62 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.59 | $7.59 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.60 | $7.60 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.61 | $7.61 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.63 | $7.63 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.64 | $7.64 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.66 | $7.66 | API провайдера |
| OVHcloud .tech registration | год | €7,99 | €56,29 | API провайдера |
| Hostinger KVM 2 | 2 года | $210.96 | $359.76 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.65 | $7.65 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.67 | $7.67 | API провайдера |
| OVHcloud .com registration | год | €7,99 | €14,29 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.64 | $7.64 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.63 | $7.63 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.64 | $7.64 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.63 | $7.63 | API провайдера |
| Name.com .studio registration | год | $21.99 | $74.99 | API провайдера |
| Name.com .pro registration | год | $4.99 | $35.99 | API провайдера |
| Name.com .news registration | год | $17.99 | $49.99 | API провайдера |
| Name.com .media registration | год | $7.99 | $69.99 | API провайдера |
| Name.com .live registration | год | $3.99 | $54.99 | API провайдера |
| Name.com .io registration | год | $53.99 | $79.99 | API провайдера |
| Name.com .info registration | год | $5.99 | $39.99 | API провайдера |
| Name.com .digital registration | год | $3.99 | $54.99 | API провайдера |
| Name.com .agency registration | год | $5.99 | $44.99 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.62 | $7.62 | API провайдера |
| NameSilo .studio registration | год | $17.99 | $54.99 | API провайдера |
| NameSilo .live registration | год | $3.49 | $38.99 | API провайдера |
| Name.com .studio registration | год | $74.99 | $74.99 | API провайдера |
| Name.com .pro registration | год | $35.99 | $35.99 | API провайдера |
| Name.com .news registration | год | $49.99 | $49.99 | API провайдера |
| Name.com .media registration | год | $69.99 | $69.99 | API провайдера |
| Name.com .live registration | год | $54.99 | $54.99 | API провайдера |
| Name.com .io registration | год | $79.99 | $79.99 | API провайдера |
| Name.com .info registration | год | $39.99 | $39.99 | API провайдера |
| Name.com .digital registration | год | $54.99 | $54.99 | API провайдера |
| Name.com .agency registration | год | $44.99 | $44.99 | API провайдера |
| Porkbun .nl registration | год | $7.68 | $7.68 | API провайдера |
| Porkbun .studio registration | год | $11.84 | $41.71 | API провайдера |