Inicio
Historial de precios
Historial de precios
Cada precio que hemos registrado, para siempre. Cuando un proveedor mueve un precio, el viejo y el nuevo quedan aquí lado a lado.
4.101
puntos de precio registrados
775
cambios detectados
235
productos seguidos
%2
umbral de ruido (debajo se oculta)
Hostixo CLOUDX S240 — línea de precio de lista (mensual)
Cambios detectados
Movimientos de precio que cazamos
| Proveedor y plan | Plazo | Primer periodo (total) | Renovación (total) |
|---|---|---|---|
| OVHcloud .com registration | anual | €7,99 → €8,49 | €14,29 → €14,29 |
| NameSilo .com registration | anual | $19.99 → $19.99 | $17.29 → $19.99 |
| Name.com .blog registration | anual | $5.99 → $2.99 | $37.99 → $37.99 |
| Name.com .com registration | anual | $12.99 → $13.99 | $21.99 → $21.99 |
| Name.com .online registration | anual | $2.99 → $1.49 | $49.99 → $49.99 |
| Name.com .site registration | anual | $2.99 → $1.49 | $49.99 → $49.99 |
| Name.com .store registration | anual | $2.99 → $1.49 | $75.99 → $75.99 |
| Name.com .space registration | anual | $4.99 → $1.49 | $39.99 → $39.99 |
| Name.com .fun registration | anual | $4.99 → $1.49 | $59.99 → $59.99 |
| NameSilo .co.uk registration | anual | $6.49 → $2.25 | $6.49 → $6.49 |
| NameSilo .com registration | anual | $17.29 → $19.99 | $17.29 → $17.29 |
| NameSilo .uk registration | anual | $6.49 → $2.25 | $6.49 → $6.49 |
| Name.com .com registration | anual | $12.99 → $12.99 | $19.99 → $21.99 |
| Porkbun .blog registration | anual | $2.57 → $2.06 | $21.11 → $21.11 |
| Porkbun .com registration | anual | $11.08 → $11.81 | $11.08 → $11.81 |
| OVHcloud .tech registration | anual | €55,09 → €7,99 | €56,29 → €56,29 |
| Hostinger KVM 2 | 2 años | $215.76 → $210.96 | $359.76 → $359.76 |
| OVHcloud .com registration | anual | €7,99 → €7,99 | €13,49 → €14,29 |
| Name.com .info registration | anual | $39.99 → $5.99 | $39.99 → $39.99 |
| Name.com .io registration | anual | $79.99 → $53.99 | $79.99 → $79.99 |
| Name.com .pro registration | anual | $35.99 → $4.99 | $35.99 → $35.99 |
| Name.com .live registration | anual | $54.99 → $3.99 | $54.99 → $54.99 |
| Name.com .news registration | anual | $49.99 → $17.99 | $49.99 → $49.99 |
| Name.com .media registration | anual | $69.99 → $7.99 | $69.99 → $69.99 |
| Name.com .agency registration | anual | $44.99 → $5.99 | $44.99 → $44.99 |
| Name.com .studio registration | anual | $74.99 → $21.99 | $74.99 → $74.99 |
| Name.com .digital registration | anual | $54.99 → $3.99 | $54.99 → $54.99 |
| NameSilo .live registration | anual | $3.49 → $3.49 | $32.99 → $38.99 |
| NameSilo .studio registration | anual | $17.99 → $17.99 | $40.99 → $54.99 |
| Name.com .info registration | anual | $5.99 → $39.99 | $39.99 → $39.99 |
| Name.com .io registration | anual | $53.99 → $79.99 | $79.99 → $79.99 |
| Name.com .pro registration | anual | $4.99 → $35.99 | $35.99 → $35.99 |
| Name.com .live registration | anual | $3.99 → $54.99 | $43.99 → $54.99 |
| Name.com .news registration | anual | $17.99 → $49.99 | $43.99 → $49.99 |
| Name.com .media registration | anual | $7.99 → $69.99 | $60.99 → $69.99 |
| Name.com .agency registration | anual | $5.99 → $44.99 | $39.99 → $44.99 |
| Name.com .studio registration | anual | $21.99 → $74.99 | $58.99 → $74.99 |
| Name.com .digital registration | anual | $3.99 → $54.99 | $54.99 → $54.99 |
| Porkbun .agency registration | anual | $3.60 → $3.60 | $25.23 → $27.29 |
| Porkbun .digital registration | anual | $2.57 → $2.57 | $33.47 → $34.50 |
Últimas capturas
Los registros brutos más recientes
Cada fila es una captura: qué anunció el proveedor, cuándo lo vimos y por qué canal.
| Proveedor y plan | Plazo | Primer periodo (total) | Renovación (total) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Porkbun .nl registration | anual | $7.62 | $7.62 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.65 | $7.65 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.68 | $7.68 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.62 | $7.62 | API del proveedor |
| OVHcloud .com registration | anual | €8,49 | €14,29 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.65 | $7.65 | API del proveedor |
| Porkbun .click registration | anual | $1.53 | $10.81 | API del proveedor |
| NameSilo .com registration | anual | $19.99 | $19.99 | API del proveedor |
| Name.com .store registration | anual | $1.49 | $75.99 | API del proveedor |
| Name.com .space registration | anual | $1.49 | $39.99 | API del proveedor |
Mostrar 50 registros más
| Name.com .site registration | anual | $1.49 | $49.99 | API del proveedor |
| Name.com .online registration | anual | $1.49 | $49.99 | API del proveedor |
| Name.com .fun registration | anual | $1.49 | $59.99 | API del proveedor |
| Name.com .com registration | anual | $13.99 | $21.99 | API del proveedor |
| Name.com .blog registration | anual | $2.99 | $37.99 | API del proveedor |
| NameSilo .uk registration | anual | $2.25 | $6.49 | API del proveedor |
| NameSilo .com registration | anual | $19.99 | $17.29 | API del proveedor |
| NameSilo .co.uk registration | anual | $2.25 | $6.49 | API del proveedor |
| Name.com .com registration | anual | $12.99 | $21.99 | API del proveedor |
| Porkbun .com registration | anual | $11.81 | $11.81 | API del proveedor |
| Porkbun .blog registration | anual | $2.06 | $21.11 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.62 | $7.62 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.59 | $7.59 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.60 | $7.60 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.61 | $7.61 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.63 | $7.63 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.64 | $7.64 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.66 | $7.66 | API del proveedor |
| OVHcloud .tech registration | anual | €7,99 | €56,29 | API del proveedor |
| Hostinger KVM 2 | 2 años | $210.96 | $359.76 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.65 | $7.65 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.67 | $7.67 | API del proveedor |
| OVHcloud .com registration | anual | €7,99 | €14,29 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.64 | $7.64 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.63 | $7.63 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.64 | $7.64 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.63 | $7.63 | API del proveedor |
| Name.com .studio registration | anual | $21.99 | $74.99 | API del proveedor |
| Name.com .pro registration | anual | $4.99 | $35.99 | API del proveedor |
| Name.com .news registration | anual | $17.99 | $49.99 | API del proveedor |
| Name.com .media registration | anual | $7.99 | $69.99 | API del proveedor |
| Name.com .live registration | anual | $3.99 | $54.99 | API del proveedor |
| Name.com .io registration | anual | $53.99 | $79.99 | API del proveedor |
| Name.com .info registration | anual | $5.99 | $39.99 | API del proveedor |
| Name.com .digital registration | anual | $3.99 | $54.99 | API del proveedor |
| Name.com .agency registration | anual | $5.99 | $44.99 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.62 | $7.62 | API del proveedor |
| NameSilo .studio registration | anual | $17.99 | $54.99 | API del proveedor |
| NameSilo .live registration | anual | $3.49 | $38.99 | API del proveedor |
| Name.com .studio registration | anual | $74.99 | $74.99 | API del proveedor |
| Name.com .pro registration | anual | $35.99 | $35.99 | API del proveedor |
| Name.com .news registration | anual | $49.99 | $49.99 | API del proveedor |
| Name.com .media registration | anual | $69.99 | $69.99 | API del proveedor |
| Name.com .live registration | anual | $54.99 | $54.99 | API del proveedor |
| Name.com .io registration | anual | $79.99 | $79.99 | API del proveedor |
| Name.com .info registration | anual | $39.99 | $39.99 | API del proveedor |
| Name.com .digital registration | anual | $54.99 | $54.99 | API del proveedor |
| Name.com .agency registration | anual | $44.99 | $44.99 | API del proveedor |
| Porkbun .nl registration | anual | $7.68 | $7.68 | API del proveedor |
| Porkbun .studio registration | anual | $11.84 | $41.71 | API del proveedor |