Echte Summe mit Verlängerung. Abstand zum teuersten: €36,49.
Startseite
Vergleichen
InterServer Standard Web Hosting oder IONOS Standard?
Gleicher Pool, gleiche Daten, Verlängerung inklusive.
Datentransparenz und Konditionen. Tempo/Uptime zählt noch nicht.
Erste Laufzeit €2,24/Mon., Verlängerung €6,28/Mon. Wer drei Jahre bleibt, zahlt die Differenz.
| Plan | ||
|---|---|---|
| Wert & Preis | ||
| vorläufiger Scoreohne Tempo/Uptime | 79/100 | 81/100 |
| Echte 3-Jahres-Kostenmit Verlängerung, ohne Coupons | €221,95 | €258,44 |
| Erstlaufzeitpreis / Monat | €2,24/Mon.monatlich | €3,64/Mon.monatlich |
| Verlängerung / Monat | €6,28/Mon. ×2,8 | €7,28/Mon. ×2,0 |
| Monatliche Zahlung | Ja | Ja |
| Geld-zurück-Frist | 30 Tage | 30 Tage |
| Kapazität | ||
| Websites | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Speicher | — | 100 GB |
| Traffic | Ohne Messung | — |
| Postfächer | Ja | Ja |
| Funktionen | ||
| SSL | Ja | Ja |
| Backups | Wöchentliche Backups | Tägliche Backups |
| CDN | Ja | — |
| Control-Panel | DirectAdmin | — |
| Vertrauen & Messung | ||
| Rechenzentren | USA | Deutschland · USA · Vereinigtes Königreich |
| Firmenseite überwacht | Tag 31 | Tag 31 |
| Uptime · TTFBerst nach dem 30-Tage-Fenster | Messung blockiert | Statusseite: 3 Vorfälle in den letzten 30 Tagen |
| Zum Plan €2,24/Mon. · dann €6,28/Mon. | Zum Plan €3,64/Mon. · dann €7,28/Mon. | |
Grüner Punkt: bester Wert der Zeile; rot: schlechtester. Graue Zeilen sind überall gleich — "Nur Unterschiede" blendet sie aus. "—" heißt "unbekannt", nicht "nein". „Unbegrenzt“ ist die Formulierung des Anbieters; gemessene Limits stehen im Kleingedruckten. Einige Links zahlen uns Provision — an der Reihenfolge ändert das nichts. Eine leere „—“-Zelle heißt „wissen wir nicht“, nicht „nein“; eine Zeile ohne Daten in allen Tarifen wird gar nicht gedruckt.
Link zu diesem Vergleich:
https://www.hostlyzer.com/de/compare/interserver-standard-web-hosting-vs-ionos-standard
Tarif hinzufügen 2/4 · gleicher Typ zuerst
/
Welchen ersetzen?