Total real con renovación. Diferencia con el más caro: €36,49.
Inicio
Comparar
¿InterServer Standard Web Hosting o IONOS Standard?
Mismo grupo, mismos datos, renovación incluida.
Transparencia de datos y condiciones. Velocidad/uptime aún no cuentan.
Primer periodo €2,24/mes, renovación €6,28/mes. Quédate tres años y pagas la diferencia.
| Plan | ||
|---|---|---|
| Puntuación y precio | ||
| puntuación provisionalsin velocidad/uptime | 79/100 | 81/100 |
| Coste real a 3 añosrenovación incluida, cupones no | €221,95 | €258,44 |
| Precio del primer periodo / mes | €2,24/mesmensual | €3,64/mesmensual |
| Renovación / mes | €6,28/mes ×2,8 | €7,28/mes ×2,0 |
| Pago mensual | Sí | Sí |
| Plazo de reembolso | 30 días | 30 días |
| Capacidad | ||
| Sitios web | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento | — | 100 GB |
| Tráfico | Sin medición | — |
| Buzones | Sí | Sí |
| Funciones | ||
| SSL | Sí | Sí |
| Copias | Copias semanales | Copias diarias |
| CDN | Sí | — |
| Panel de control | DirectAdmin | — |
| Confianza y medición | ||
| Centros de datos | EE. UU. | Alemania · EE. UU. · Reino Unido |
| Web de la empresa monitorizada | día 31 | día 31 |
| Uptime · TTFBse publica tras la ventana de 30 días | Medición bloqueada | página de estado: 3 incidentes en los últimos 30 días |
| Ver plan €2,24/mes · luego €6,28/mes | Ver plan €3,64/mes · luego €7,28/mes | |
El punto verde marca el mejor valor de la fila; el rojo el peor. Las filas grises son idénticas en todos — "Solo diferencias" las oculta. "—" significa "desconocido", no "no". «Ilimitado» es la redacción del proveedor; los límites medidos están en la letra pequeña. Algunos enlaces nos pagan comisión — no cambió nada en el orden. Una celda '—' significa 'no lo sabemos', no 'no'; una fila sin datos en ningún plan no se imprime.
Enlace de esta comparación:
https://www.hostlyzer.com/es/compare/interserver-standard-web-hosting-vs-ionos-standard
Añadir un plan 2/4 · mismo tipo primero
/
¿Sustituir cuál?